Leírás és Paraméterek
? Complies with IEEE802.3af/at Standard;
? Support RJ45 Auto-MDI/MDIX
? Supports PoE Power up to 32W for each PoE port
? Auto detect power device
? Remote power and Data feeding up to 100m
? Flow Control for Full Duplex operation and back pressure for Half Duplex Operation
? Support Energy-Efficient Ethernet function (IEEE802.3az)
Model | GS2008PS2 | ||||||||
PoE standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, | ||||||||
IEEE 802.3x, IEEE 802.1X, IEEE 802.1q, IEEE802.1p, | |||||||||
IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad,IEEE802.3af, IEEE802.3at | |||||||||
Interface | 8*10/100/1000Mbps RJ45 Port (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) | ||||||||
2* 1000Mbps SFP Slots | |||||||||
1 Console Port | |||||||||
Indicator | PWR, LNK/ACT, PoE | ||||||||
PoE port | 1~8 port | ||||||||
PoE Power Budget | 120W | ||||||||
Power supply | 140W | ||||||||
PoE Power on RJ45 | Mode A 1/2(+), 3/6(-) | ||||||||
PoE Power Output | Voltage:55V Power:32W(MAX) | ||||||||
Indicator | PWR, LNK/ACT, PoE,Speed | ||||||||
Network media | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable(≤100m) | ||||||||
100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable(≤100m) | |||||||||
1000BASE-T: UTP category 5e, 5 cable(≤100m) | |||||||||
1000BASE-X: MMF, SMF | |||||||||
MAC Address Table | 8K, Auto-learning, Auto-aging | ||||||||
Jumbo Frame | 9216Bytes | ||||||||
Transfer Mode | Store-and-forward | ||||||||
Packet Forward Speed | 14.88Mpps | ||||||||
Switching Capacity | 20Gbps | ||||||||
Dimensions(L*W*H) | 280*180*45mm | ||||||||
Fan Quantity | 1 | ||||||||
Input Power Supply | 100~240V AC, 50/60Hz | ||||||||
Operating Temperature | 0°C ~ 40 °C | ||||||||
Storage Temperature | -40 °C ~ 70 °C | ||||||||
Operating Humidity | 10% ~ 90% non-condensing | ||||||||
Storage Humidity | 5% ~ 90% non-condensing | ||||||||
Surge Protection | ±4KV | ||||||||
MTBF | >50000 hour | ||||||||
Electrostatic standard | Contact 6KV, air 8KV | ||||||||
Certification | CE, FCC ClassA | ||||||||
green energy saving | Support IEEE(802.3az) |
Gyártó | CUDY |
Menedzselhető | Van |
Menedzselhetőség | Web |
PoE (Power over Ethernet) | Van |
Port típusa | 1Gb Réz |
Portok száma | 8 |
Rack-be szerelhető | Nincs |
SFP port | 2 |
Switch típus | Fixed port |
Switching kapacitás | 20 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.