Leírás és Paraméterek
| 1000Base-T PoE Interface | 24 |
|---|---|
| 10G SFP+ Interface | 4 |
| Auto MDI/MDIX | Yes |
| Console Port | Yes |
| 10/100/1000BASE-T PoE ports | 24 |
| 10G SFP+ ports | 4 |
| Switch Capacity | 128 Gbps |
| Max. Packet Forwarding Rate | 95.24 Mpps |
| Dimension | 440mm x 308.50mm x 44mm |
| Áteresztő képesség | 95.24 |
| Gyártó | DLINK |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz;10Gb SFP+ |
| Portok száma | 28 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 4 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 128 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
