Leírás és Paraméterek
| 1000Base-T Interface | Up to 48 |
|---|---|
| Auto MDI/MDIX | Yes |
| Switching Capacity | Up to 188 Gbps |
| Max. Packet Forwarding Rate | Up to 139.88 Mpps |
| Store Forwarding | Yes |
| Dimension | PoE Models: 441 × 308.5 × 44 mm, Non-PoE Models: 441 × 207.4 × 44 mm |
| Weight | 2.33 kg ~ 4.80 kg (see Datasheet) |
| Storage Temperature | -40ºC to 70ºC |
| Operation Temperature | -5ºC to 50ºC |
| Operation Humidity | 10% to 95% RH |
| Maximum Power Consumption | 30.4 W to 459.5 W (see Datasheet) |
| Standby Power Consumption | 10.9 W/100 V to 40.7 W/240 V (see Datasheet) |
| Maximum Heat Dissipation | 103.7 BTU/h to 1635.1 BTU/h (see Datasheet) |
| MTBF | Up to 468,252 hours (see Datasheet) |
| Power Input | AC:100 ~ 240 V |
| FAN | Yes |
| Energy Efficiency Ethernet (EEE) | Yes |
| Power Saving By Link Status | Yes |
| Power Saving By Cable Length | No |
| MAC Address Table Size | Up to 16,384 entries per device |
| 802.3x Flow Control | Yes |
| Head-of-line (HOL) Blocking Prevention | Yes |
| Jumbo Frame | Up to 12,288 Bytes |
| Gyártó | DLINK |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Van |
| Port típusa | 1Gb Réz |
| Portok száma | 52 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 2 |
| Switch típus | Modular |
| Switching kapacitás | 188 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
