Leírás és Paraméterek
| Category | 6 |
| Overall screening | Foil |
| Conductor screening | None |
| Outer sheath colour | Light Green |
| Reaction-to-fire class according to en 13501-6 | Dca |
| Smoke development class according to en 13501-6 | s2 |
| Euro class flaming droplets/particles according to en 13501-6 | d2 |
| Euro class acidity according to en 13501-6 | a1 |
| Awg-size | 23 |
| Specification core insulation | PE |
| Core identification | Colour |
| Outer sheath material | Copolymer, thermoplastic (LS0H) |
| Halogen free (acc. en 60754-1/2) | yes |
| Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 and EN 50399 |
| Low smoke (acc. bs en 61034-2) | yes |
| Outer diameter approx. | 7.2 mm |
| Installation temperature range | 0...50 °C |
| Operating temperature range | -10...60 °C |
| Nvp value | 72 % |
| Ral-number | 6027 |
| Conductor category | Class 1 = solid |
| Total number of cores | 8 |
| Stranding element | Pairs |
| Conductor surface | Bare |
| Funkció | Patch |
| Gyártó | EXCEL |
| Hosszúság | 305 |
| Kategória | PC Egyéb |
| Szín | Fekete |
| Vég1 | PAtch |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
