Leírás és Paraméterek
Product | AP-503H |
Part Number | R3V44A R3V42A R3V40A R3V36A R3V38A R3V45A R3V43A R3V41A R3V37A R3V39A |
Description | Indoor, dual radio, 5GHz 802.11ax 2x2 MIMO and 2.4GHz 802.11ax 2x2 MIMO |
Product Type | Access Point |
Ports | 1x 10/100/1000, 2x 10/100/1000 |
Number of Radios | 2 |
Wi-Fi Alliance Certification | •Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac •Wi-Fi CERTIFIED 6 (ax) •WPA, WPA2 and WPA3 – Enterprise with CNSA option, Personal (SAE), Enhanced Open ( OWE) •WMM, WMM-PS, Wi-Fi Vantage, Wi-Fi Agile Multiband •Passpoint (release 2) •Bluetooth SIG •Ethernet |
Performance | |
Memory and Processor | N/A |
MAC Address Table Size | N/A |
Electrical Characteristics | |
Maximum Heat Dissipation | N/A |
Maximum Power Rating | DC: 14W 802.3af: 10W |
Power Inputs | DC: 14W 802.3af: 10W |
Antenna Connector | N/A |
Antenna | Two integrated semi-directional antennas for 2x2 MIMO with peak single antenna gain of 2.5dBi in 2.4GHz and 5.6dBi in 5GHz. Built-in antennas are optimized for vertical wall or desk mounted orientation of the AP |
Number of Internal Antennas | Two integrated semi-directional antennas for 2x2 MIMO with peak single antenna gain of 2.5dBi in 2.4GHz and 5.6dBi in 5GHz. Built-in antennas are optimized for vertical wall or desk mounted orientation of the AP |
Number of External Antennas | N/A |
Notes | N/A |
Physical Characteristics | |
Dimensions | 86mm (W) x 40mm (D) x 150mm (H) |
Weight | 290g |
Additional Details | |
MIMO | 2x2 |
Spatial Streams | 2 5GHz radio: Two spatial stream (SU) MIMO for up to 1.2Gbps wireless data rate (HE80) 2GHz radio: Two spatial stream (SU) MIMO for up to 287Mbps wireless data rate (HE20) Note: HE40 operation is supported in 2.4GHz, but uncommon and not recommended |
Notes | N/A |
Gyártó | HP HEWLETT PACKARD |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.