Leírás és Paraméterek
Product | AP-535 |
Part Number | JZ333A JZ334A JZ335A JZ336A JZ337A JZ343A JZ344A JZ345A JZ346A JZ347A JZ336ACM JZ337ACM |
Description | Indoor, Dual 4x4:4 MU-MIMO Radio Integrated Antennas Smart Rate Unified Campus AP |
Product Type | Access Point |
Ports | 2x Smart Rate (maximum negotiated speed 5 Gbps) |
Number of Radios | 2 |
Wi-Fi Alliance Certification | • UL2043 plenum rating • Wi-Fi Alliance: - Wi-Fi Certified a, b, g, n, ac - Wi-Fi Certified ax - WPA, WPA2 and WPA3 – Enterprise with CNSA option, Personal (SAE), Enhanced Open (OWE) - WMM, WMM-PS, Wi-Fi Vantage, Wi-Fi Agile Multiband - Wi-Fi Location - Passpoint (release 2) • Bluetooth SIG • Ethernet Alliance (POE, PD device, class 4) |
Performance | |
Memory and Processor | N/A |
MAC Address Table Size | N/A |
Electrical Characteristics | |
Maximum Heat Dissipation | N/A |
Maximum Power Rating | DC: 23.3W (28.8W) 802.3bt or dual 802.3at: 26.4W (32.1W) 802.3at (IPM enabled): 25.5W (25.5W) |
Power Inputs | DC: 23.3W (28.8W) 802.3bt or dual 802.3at: 26.4W (32.1W) 802.3at (IPM enabled): 25.5W (25.5W) |
Antenna Connector | N/A |
Antenna | N/A |
Number of Internal Antennas | N/A |
Number of External Antennas | N/A |
Notes | N/A |
Physical Characteristics | |
Dimensions | 24 cm (W) x 24 cm (D) x 5.7 cm (H) 9.4" (W) x 9.4" (D) x 2.1" (H) |
Weight | 1.27 kg / 2.80 lbs |
Additional Details | |
MIMO | Dual-radio (dual 4x4 MIMO) 802.11ax with up- and downlink OFDMA and MU-MIMO |
Spatial Streams | 5GHz radio: Four spatial stream SU-MIMO for up to 2.4Gbps wireless data rate 2.4Ghz radio: Four spatial stream SU-MIMO for up to 1,150Mbps wireless data rate |
Notes | N/A |
Gyártó | HP HEWLETT PACKARD |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.