Leírás és Paraméterek
| Capacity | 400GB, 800GB, 1.6TB |
| Dimensions | 38.5mm x 29.6mm x 3.8mm |
| Weight | 7g |
| Interface | PCIe Gen3 x2 |
| Performance Read (max.) | 1800MB/s |
| Performance Write (max.) | 1650MB/s |
| Sustained Write Speed |
800MB/s (400GB) 1600MB/s (800GB, 1600GB) |
| Operating Temperature | -10°C ~ 70°C |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Drop-proof | Up to 80 cm height |
| Shock-resistant | Up to 1500 G impact force |
| Vibration-resistant | Tested across 80–2000 Hz frequency range |
| Bend-resistant | Withstands up to 20 N bending force |
| Operation Voltage | 3.3V |
| Warranty | 5-Year Limited Warranty |
| Disclaimer |
|
| Gyártó | SILICON POWER |
| Kártyatípus | CF |
| Kivitel | 1db |
| Szekvenciális Írás | 1650 |
| Szekvenciális Olvasás | 1800 |
| Tárolókapacitás | 1600 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
