Leírás és Paraméterek
|
HARDWARE FEATURES |
|
|---|---|
| LED | Status |
| Antenna | 1× High-Gain Tri-Band Antenna (2T2R) |
|
WIRELESS FEATURES |
|
|---|---|
| Wireless Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Signal Rate | 6GHz: 11be: Up to 2882 Mbps(dynamic) 11ax: Up to 2402 Mbps(dynamic) 5 GHz: 11be: Up to 2882 Mbps(dynamic) 11ax: Up to 2402 Mbps(dynamic) 11ac: Up to 1732 Mbps(dynamic) 11n: Up to 400 Mbps(dynamic) 11a: Up to 54 Mbps(dynamic) 2.4 GHz: 11be: Up to 688 Mbps(dynamic) 11ax: Up to 574 Mbps(dynamic) 11n: Up to 400 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
| Wireless Modes | Client Mode, Hotspot Mode |
| Wireless Security | WEP, WPA/WPA2/WPA3(Personal/Enterprise) |
|
OTHERS |
|
|---|---|
| Certification | FCC, CE, RoHS |
| Package Content | BE6500 Tri-Band Wi-Fi 7 High Gain Wireless USB Adapter Quick Installation Guide |
| System Requirements | Supported operating systems include Windows 10, 11 |
| Environment | Operating Temperature: 0?~40? (32? ~104?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
| Csatoló | USB 3.0 |
| Frekvencia | 2.4 GHz és 5 GHz és 6 GHz |
| Gyártó | TP-LINK |
| Kompatibilitás | Windows |
| Szabvány | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.11be |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
