Leírás és Paraméterek
| Product name | 48-port GbE Smart Managed Switch with GbE Uplink | 48-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink |
| Switch class | Smart Managed | Smart Managed |
| Port Density | ||
| Total port count | 50 | 50 |
| 100/1000 Mbps | 48 | 48 |
| SFP 100/1000 Mbps | 2 | 2 |
| PoE | ||
| 802.3at PoE ports | - | 24 |
| Total PoE budget (Watts) | - | 170 |
| Performance | ||
| Switching capacity (Gbps) | 100 | 100 |
| Forwarding rate (Mpps) | 74 | 74 |
| Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K |
| MAC address table | 8 K | 8 K |
| Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K |
| Power | ||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 31.9 | 220.5 |
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Nincs |
| Port típusa | 10Gb Réz |
| Portok száma | 50 |
| Rack-be szerelhető | Van |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 2 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 100 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
