Leírás és Paraméterek
| Models | ||||
| Product name | 48-port GbE L2 Switch with 10GbE Uplink | 48-port GbE L2 PoE Switch with 10GbE Uplink | 24-port GbE L2 Switch with 10GbE Uplink | 24-port GbE L2 PoE Switch with 10GbE Uplink |
| Switch class | Layer 2 | Layer 2 | Layer 2 | Layer 2 |
| Port Density | ||||
| Total port count | 52 | 52 | 28 | 28 |
| 100/1000 Mbps | 48 | - | 24 | - |
| 10-Gigabit SFP+ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stacking | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PoE | ||||
| PoE ports | - | 48 | - | 24 |
| Total PoE budget (Watts) | - | 375 | - | 375 |
| High Power PoE 802.3at | - | Yes | - | Yes |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 176 | 176 | 128 | 128 |
| Forwarding rate (Mpps) | 130.9 | 130.9 | 95.2 | 95.2 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| L3 forwarding table | Max. 1 K IPv4 entries; Max. 512 IPv6 entries | |||
| Static route | 64 | 64 | 64 | 64 |
| IP interface | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Gyártó | ZYXEL |
| Menedzselhető | Van |
| Menedzselhetőség | Teljes |
| PoE (Power over Ethernet) | Nincs |
| Port típusa | 1Gb Fiber |
| Portok száma | 48 |
| Routing / Switching | Layer 2 |
| SFP port | 4 |
| Switch típus | Fixed port |
| Switching kapacitás | 176 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.




